Carregando...
Dúvidas, sugestões ou problemas? Fale conosco.
Geralmente respondemos em até 24 horas úteis.
Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações organizadas por faixa etária e grupo especial. Inclui esquemas de doses, períodos recomendados e disponibilidade (SUS/Privado).
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
BCG-ID | Dose única ao nascer ou quando ≥2.000g | Adiar se peso <2.000g ou suspeita de imunodeficiência | Sim Sim Sim |
Hepatite B (pediátrica) | 4 doses: 0 (nas primeiras 12h), 2, 4, 6 meses (se <2.000g ou <33 semanas) | Usar Hexa acelular preferencialmente; IGHAHB se mãe HBsAg+ | Hepatite B e DTPw-HB-Hib Hexa acelular Hexa acelular |
Rotavírus | Monovalente: 2 doses (2 e 4 meses); Pentavalente: 3 doses (2, 4, 6 meses) | Iniciar aos 2 meses; contraindicada em hospital; máx. última dose 23 meses e 29 dias | Monovalente — Pentavalente |
Tríplice Bacteriana (DTPa/DTPw) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforço aos 15 meses | Preferir acelular (DTPa); usar analgésicos em prematuros extremos | DTPw-Hib-HepB Penta/Hexa acelular DTPa/Penta/Hexa acelular |
Haemophilus influenzae b (Hib) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforço aos 15 meses | Usar combinadas com DTPa | DTPw-Hib-HepB Hib/Penta/Hexa Penta/Hexa |
Poliomielite Inativada (VIP) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforços aos 15 meses e 4-6 anos | Usar combinadas | VIP VIP/Penta/Hexa Penta/Hexa |
Pneumocócica Conjugada | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforço aos 12-15 meses (esquema 3+1) | Preferir VPC20/VPC15; PNI usa VPC10 (2+1) | VPC10 VPC13 (algumas) VPC20/VPC15 |
Meningocócica ACWY | 2 doses: 3 e 5 meses; Reforço aos 12 meses | Preferir ACWY | MenC (3/5m), MenACWY (12m) MenACWY (algumas) MenC/MenACWY |
Meningocócica B | 2 doses: 3 e 5 meses; Reforço aos 12-15 meses | Separar de pneumocócica; usar paracetamol profilático | — — Sim |
Influenza | 2 doses a partir de 6 meses (intervalo 1 mês); Anual após | 3V ou 4V; Norte inicia campanha cedo | 3V (<6 anos/risco) 3V (risco) 3V/4V |
Febre Amarela | 1ª dose aos 9 meses; 2ª aos 4 anos | Contraindicada se imunodeficiência | Sim Sim Sim |
COVID-19 | Esquema dependente da vacina (6 meses a <5 anos) | Ver gov.br/saude para esquema atualizado | Sim (6 meses-<5 anos) — — |
Nirsevimabe (anti-VSR) | Dose única: <8 meses (50mg <5kg, 100mg ≥5kg); 8-23 meses (200mg se risco) | Preferir a Nirsevimabe; para prematuros e comorbidades | Sim (prematuros/comorbidades) Sim Sim (ANS) |
Palivizumabe | Até 5 doses mensais na sazonalidade | Transição para Nirsevimabe em 2026; para prematuros e comorbidades | Sim (critérios específicos) Sim Sim (ANS) |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
BCG-ID | Dose única ao nascer (≥2.000g) | Adiar se imunodeficiência | Sim — — |
Hepatite B (pediátrica) | 3 doses: Nascimento, 1, 6 meses (ou 4 doses se combinada) | Aplicar nas 12h iniciais | Isolada/combinadas — Isolada/combinadas |
Rotavírus | Monovalente: 2 doses (2, 4 meses); Pentavalente: 3 doses (2, 4, 6 meses) | Máx. última dose 23 meses | Monovalente — Pentavalente |
Tríplice Bacteriana (DTPa/DTPw) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforços: 15 meses, 4-6 anos | Preferir DTPa | Penta/Tríplice células inteiras — Penta/Hexa/DTPa-VIP |
Haemophilus influenzae b (Hib) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforço: 15-18 meses | Usar combinadas | Penta — Penta/Hexa |
Poliomielite Inativada (VIP) | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforços: 15 meses, 4-6 anos | PNI: 4 doses VIP | VIP — Penta/Hexa/DTPa-VIP |
Pneumocócica Conjugada | 3 doses: 2, 4, 6 meses; Reforço: 12-15 meses (3+1) | Preferir VPC20/15 | VPC10 VPC13 (algumas) VPC20/15 |
Meningocócica ACWY | 2 doses: 3, 5 meses; Reforço: 12 meses, 5-6 anos | Preferir ACWY | MenC/MenACWY MenACWY (algumas) Sim |
Meningocócica B | 2 doses: 3, 5 meses; Reforço: 12-15 meses | Separar de outras vacinas injetáveis | — — Sim |
Influenza | 2 doses iniciais (<9 anos, intervalo 1 mês); Anual | A partir de 6 meses | 3V 3V 3V/4V |
Febre Amarela | 2 doses: 9 meses, 4 anos | SBIm recomenda 2 doses | Sim Sim Sim |
COVID-19 | Esquema para 6 meses a <5 anos | Ver gov.br/saude | Sim — — |
Nirsevimabe (anti-VSR) | Dose única <8 meses; 200mg 8-23 meses (se risco) | Para prevenção de VSR em lactentes de risco | Sim (prematuros/risco) Sim Sim (ANS) |
Hepatite A | 2 doses: 12 meses, 18 meses | Isolada ou combinada com Hepatite B | Dose única (15 meses-<5 anos) — Sim |
Tríplice Viral (SCR) | 2 doses: 12 meses, 15 meses | Considerar 3ª dose em situação de risco | Sim Sim Sim |
Varicela | 2 doses: 15 meses, 4-6 anos | Ou tetraviral (SCRV) | 2 doses — Sim |
HPV | 2 doses: 9-14 anos (0-6 meses) | Preferir HPV9 (nonavalente) | HPV4 (dose única 9-14 anos) — HPV9 |
Dengue (Qdenga) | 2 doses: A partir de 4 anos (0-3 meses) | Independente de sorologia; Qdenga (vírus vivo atenuado) | Qdenga (10-14 anos) — Sim |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3 doses (0-1-6 meses) | Vacinar não imunizados | Sim — Sim |
Meningocócica ACWY | Reforço aos 11 anos (ou 5 anos após última); Não vacinados: 2 doses (≤15 anos) | Preferir ACWY | MenACWY (11-14 anos) — Sim |
Meningocócica B | 2 doses (intervalo 1 mês) | Avaliar risco de DMI | — — Sim |
Influenza | Dose única anual | Segunda dose se grupo de risco | 3V (risco) 3V (risco) 3V/4V |
Febre Amarela | 2 doses (intervalo 10 anos) | SBIm recomenda 2 doses | Sim Sim Sim |
Hepatite A | 2 doses (0-6 meses) | Vacinar não imunizados; disponível combinada A+B | — — Sim (A ou A+B) |
Tríplice Viral (SCR) | 2 doses se esquema incompleto | Terceira dose em situação de risco | SCR — SCR/SCRV |
Varicela | 2 doses se suscetível (intervalo 1-2 meses ≥13 anos) | Usar SCRV se suscetível a SCR também | — — Sim |
HPV | 2 doses: 0-6 meses (9-19 anos) | Preferir HPV9; revacinar se HPV4 prévio | HPV4 (dose única 9-14 anos) — HPV9 |
Dengue (Qdenga) | 2 doses (0-3 meses) | Qdenga 4-60 anos; independente de sorologia | Qdenga (10-14 anos) — Sim |
dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular Adulto) | Reforço dTpa 10 anos após última dose; Completar esquema com dT | Antecipar se contactante de lactentes | dT; dTpa (gestantes/puérperas) — dTpa/dTpa-VIP |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3 doses (0-1-6 meses) | Vacinar suscetíveis | Sim — Sim |
Pneumocócica Conjugada | VPC20 dose única ≥50 anos | Esquema sequencial se VPC13/15 prévia | — VPC13/VPP23 (risco) VPC20 |
Meningocócica ACWY | 1 dose | Avaliar risco individual | — — Sim |
Meningocócica B | 2 doses (intervalo 1 mês) ≤50 anos | Avaliar risco individual | — — Sim |
Influenza | Dose única anual | Segunda dose se grupo de risco | 3V (risco) 3V (risco) 3V/4V |
Febre Amarela | 2 doses (intervalo 10 anos) | Avaliar risco individual | Sim Sim Sim |
COVID-19 | Ver gov.br/saude | Esquema conforme PNI vigente | Sim — — |
Hepatite A | 2 doses (0-6 meses) | Vacinar suscetíveis; sorologia opcional | — — Sim (A ou A+B) |
Tríplice Viral (SCR) | 2 doses se esquema incompleto | Terceira dose em situação de risco | 2 doses ≤29 anos, 1 dose 30-59 anos — Sim |
Varicela | 2 doses se suscetível | Verificar história prévia de varicela | — — Sim |
HPV | 3 doses (0-2-6 meses) ≥20 anos | Off label >45 anos; benefício individual | — — HPV9 |
Dengue (Qdenga) | 2 doses (0-3 meses) ≤60 anos | Contraindicada para gestantes; vírus vivo atenuado | — — Sim |
dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular Adulto) | Reforço dTpa a cada 10 anos; Completar esquema | Antecipar se contactante de lactentes | dT/dTpa (gestantes/saúde) — dTpa/dTpa-VIP |
Herpes Zóster | 2 doses (0-2 meses) ≥50 anos | Mesmo após episódio de herpes zóster; vacina recombinante (Shingrix) | — — Sim |
VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | 1 dose ≥50 anos (se risco) | Arexvy ou Abrysvo | — — Sim |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3 doses se não vacinado | Verificar carteira vacinal | Sim — — |
Pneumocócica Conjugada | VPC20 dose única | Esquema sequencial se incompleto | — VPC13/VPP23 VPC20 |
Meningocócica ACWY | 1 dose se surto/viagem | Não rotina | — — Sim |
Influenza | Dose única anual; Preferir HD3V (alta dose) | Segunda dose se grupo de risco | 3V — 3V/4V/HD3V |
Febre Amarela | 2 doses | Avaliar risco >60 anos; cuidado com primovacinação | Sim — — |
COVID-19 | Dose a cada 6 meses | Prioridade no PNI | Sim — — |
Hepatite A | 2 doses se risco/exposição | Sorologia opcional pré-vacinal | — — Sim |
Tríplice Viral (SCR) | 1 dose se risco | Não rotina; avaliar individualmente | — — Sim |
dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular Adulto) | Reforço dTpa a cada 10 anos | Manter esquema de reforço em dia | dT/dTpa (saúde) — Sim |
Herpes Zóster | 2 doses (0-2 meses) | Alta eficácia mesmo em idosos; vacina recombinante | — — Sim |
VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | 1 dose ≥70 anos; ≥60 anos se risco | Vacina recombinante; proteção contra doença grave | — — Sim |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3 doses (0-1-6 meses) | Se não vacinada | Sim — — |
Pneumocócica Conjugada | VPC20 dose única se risco de DPI | Avaliar risco individual | — — VPC20/15/13 |
Meningocócica ACWY | 1 dose se risco | Avaliar risco individual | — — Sim |
Meningocócica B | 2 doses se risco | Avaliar risco individual | — — Sim |
Influenza | Dose única anual | Qualquer trimestre | 3V — 3V/4V |
Febre Amarela | Contraindicada; usar se risco > benefícios | Vacina viva; avaliar risco epidemiológico | Sim (puérperas) — — |
COVID-19 | 1 dose | Qualquer momento da gestação | Sim — — |
Hepatite A | 2 doses se risco | Vacina inativada, segura na gestação | — — Sim |
dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular Adulto) | 1 dose dTpa ≥20 semanas; Completar esquema com dT | Repetir a cada gestação | dT/dTpa — dTpa/dTpa-VIP |
VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | Abrysvo: 1 dose ≥28 semanas de gestação | Repetir a cada gestação; proteção ao recém-nascido | Sim — Sim |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3-4 doses, com sorologia pós-vacinal | Dose dupla para imunossuprimidos; verificar anti-HBs | Sim Sim Sim |
Haemophilus influenzae b (Hib) | Esquema ampliado conforme indicação | Indicado para asplenia, transplantados, imunodeficiências | — Sim Sim |
Pneumocócica Conjugada | VPC20 ou sequencial VPC15/13 + VPP23 | Indicado para diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, hepatopatias, renais, asplenia, HIV, transplantados | — VPC13/VPP23 VPC20 |
Meningocócica ACWY | 2 doses; reforço a cada 5 anos | Indicado para asplenia, deficiência de complemento, HIV; esquemas ampliados | — Sim Sim |
Meningocócica B | 2 doses; esquema ampliado se indicado | Indicado para asplenia, deficiência de complemento, risco de DMI | — Sim (critérios) Sim |
Influenza | Anual, 2 doses iniciais se grupo de risco | Para diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, hepatopatias, renais, HIV, imunossuprimidos, transplantados | 3V (risco) 3V 3V/4V |
COVID-19 | Ver PNI vigente | Prioridade para imunossuprimidos, cardiopatas, diabéticos, pneumopatas | Sim — — |
Herpes Zóster | 2 doses ≥18 ou ≥50 anos conforme indicação | Indicada para imunossuprimidos (vacina inativada/recombinante); HIV, autoimunes, transplantados | — — Sim |
VSR (Vírus Sincicial Respiratório) | 1 dose ≥50 anos se risco | Indicada para cardiopatas, pneumopatas, imunossuprimidos | — — Sim |
| Vacina | Esquema / Períodos | Comentários | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
Hepatite B (adulto) | 3 doses (0-1-6 meses) | Profissionais de saúde, alimentos, lixo, crianças | Sim — Sim |
Poliomielite Inativada (VIP) | 1 dose (reforço) | Salvamento, viajantes | — — dTpa-VIP |
Meningocócica ACWY | 1-2 doses | Profissionais de saúde, salvamento, viajantes | — — Sim |
Meningocócica B | 1-2 doses | Profissionais de saúde, salvamento, viajantes | — — Sim |
Influenza | Dose anual | Todos os profissionais | 3V 3V 3V/4V |
Febre Amarela | 2 doses | Salvamento, viajantes, áreas endêmicas | Sim — Sim |
Hepatite A | 2 doses (0-6 meses) | Profissionais de saúde, alimentos, lixo, crianças | — — Sim (A ou A+B) |
Tríplice Viral (SCR) | 2 doses | Profissionais de saúde, alimentos, crianças, animais | Sim — Sim |
Varicela | 2 doses | Profissionais de saúde, crianças, animais | — — Sim |
HPV | 2-3 doses | Profissionais de serviços sexuais | HPV4 — HPV9 |
Dengue (Qdenga) | 2 doses (0-3 meses) | Profissionais de saúde, salvamento, viajantes | Qdenga (10-14 anos) — Sim |
dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular Adulto) | Reforço a cada 10 anos | Profissionais de saúde, salvamento, crianças, animais | dT/dTpa — Sim |
Raiva | 2 doses pré-exposição (0-7 dias) | Profissionais de salvamento, manipulação de animais, veterinários | Sim (risco) Sim Sim |
Notas importantes: