Valores de referência e interpretação clínica.
Lista completa (247 exames) • Página 1 de 13
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Normais: basal | < 8,0 ng/mL |
| 30’e 60’ após ACTH | aumento de 3 a 5 vezes. |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Homem | 10 a 20 mg/24h |
| Mulher | 5 a 15 mg/24h |
| Crianças - ambos os sexos (< 1 ano) | 1,0 mg/m 2 superfície corporal |
| Crianças - feminino (1 a 10 anos) | 0,3 a 1,0 mg/24h por ano de idade |
| Crianças - masculino (1 a 13 anos) | 0,3 a 1,0 mg/24h por ano de idade |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Adultos | 9 a 24 mg/24h |
| Crianças - ambos os sexos (< 1 ano) | 1,0 mg/m 2 superfície corporal |
| Crianças - feminino (1 a 10 anos) | 0,5 a 2,0 mg/24 horas por ano de idade |
| Crianças - masculino (1 a 13 anos) | 0,5 a 2,0 mg/24 horas por ano de idade |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Mulher - Pré-puberal | 20 a 140 ng/dL |
| Mulher - Fase folicular | 45 a 1185 ng/dL |
| Mulher - Fase luteínica | 42 a 450 ng/dL |
| Mulher - Menopausa | 18 a 48 ng/dL |
| Homem | 41 a 183 ng/dL |
| 1 hora após ACTH | 500 a 1500 ng/dL |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Mulher - Fase folicular | de 20 a 150 ng/dL |
| Mulher - Fase luteínica | de 50 a 300 ng/dL |
| Mulher - Menopausa | de 10 a 100 ng/dL |
| Homem adulto | de 50 a 300 ng/dL |
| Ambos os sexos pré-puberal | < que 200 ng/dL |
| Recém-nascido | os valores podem estar elevados até 300 ng/dL, caindo rapidamente após a 1 a semana de vida, ficando menor que 200 ng/dL. |
| Normais | 0 a 0,2 nmoL/L |
| Outras doenças auto-imunes (distintas da Miastenia Graves) | 0 a 0,5 nmoL/L |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Mulher adulta | 0,5 a 5,0 ng/mL |
| Menopausa | 0,1 a 6,0 ng/mL |
| Homem | 3,4 a 22,0 ng/mL |
| Até 10 U/L |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Normais | 0 a 0,2 nmoL/L |
| Outras doenças auto-imunes (distintas da Miastenia Graves) | 0 a 0,5 nmoL/L |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Referência | < 10 mg/24h |
| Limiares | de 11 a 20 mg/24h |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| até 10 anos | > 0,90 a 2,77 mmoL/24h ou 187 a 570 mg/24h |
| > 12 anos | > 1,30 a 6,00 mmoL/24h ou 270 a 1240 mg/24h |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Soro | 3 a 17 ng/mL |
| Hemácias | 175 a 700 ng/mL |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Referência | Negativo |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| 03 a 06 anos | 1,4 a 4,3 mg/24h |
| 06 a 10 anos | 2,1 a 4,7 mg/24h |
| 10 a 16 anos | 2,4 a 8,7 mg/24h |
| Adultos | 1,4 a 8,8 mg/24h |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Plasma | 5,7 a 22,0 mg/dL |
| Líquor | 10,8 a 18,9 mg/dL |
| Criança | 13 a 38 mg/24h |
| Mulher | 4 a 31 mg/24h |
| Homem | 7 a 44 mg/24h |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Criança | 13 a 38 mg/24h |
| Mulher | 4 a 31 mg/24h |
| Homem | 7 a 44 mg/24h |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Sangue - Mulheres | 2,4 a 6,0 mg/dL |
| Sangue - Homens | 3,4 a 7,0 mg/dL |
| Urina - 12h | 75 a 425 mg/12h |
| Urina - 24h | 150 a 850 mg/24h |
| Líquido Sinovial | Até 8 mg/dL |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Idade (anos) | VMA |
| 0 a 1 | < 2,3 mg/24 horas |
| 2 a 4 | < 3,0 mg/24 horas |
| 5 a 9 | < 3,5 mg/24 horas |
| 10 a 19 | < 6,0 mg/24 horas |
| > 19 | < 6,8 mg/24 horas |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Soro | Até 40,0 U/L |
| Líquor | Até 20,0 U/L |
| Líquido pericárdio | Até 20,0 U/L |
| Líquido ascítico | Até 20,0 U/L |
| Líquido pleural | Até 40,0 U/L |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini
Valores de Referência
| Faixa Etária / Grupo | Valor de Referência |
|---|---|
| Adrenalina | 40 a 80% |
| ADP | 60 a 80% |
| Ristocetina | 70 a 90% |
| Colágeno | 60 a 80% |
| Agregação espontânea | ausente |
Interpretação Clínica
Fonte
Hermes-Pardini